Rejs Oceania Nautica – 23 noce, 08.05.2027

Rejs Oceania Nautica, 23 noce od 08.05.2027, cena od 15 659 EUR/os.

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Oceania Nautica – 23 noce, 08.05.2027
Termin
08.05.2027 – 31.05.2027
Liczba nocy
23 noce
Armator
Oceania Cruises
Region
Ocean Indyjski
Cena od
15 659 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 08.05.2027 – Singapur, Singapur (odpłynięcie 18:00)
  2. Dzień 2, 09.05.2027 – W morzu
  3. Dzień 3, 10.05.2027 – Phuket, Tajlandia (przypłynięcie 07:30, odpłynięcie 16:00)
  4. Dzień 4, 11.05.2027 – W morzu
  5. Dzień 5, 12.05.2027 – W morzu
  6. Dzień 6, 13.05.2027 – Hambantota, Sri Lanka (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 19:00)
  7. Dzień 7, 14.05.2027 – W morzu
  8. Dzień 8, 15.05.2027 – Male, Malediwy (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  9. Dzień 9, 16.05.2027 – W morzu
  10. Dzień 10, 17.05.2027 – W morzu
  11. Dzień 11, 18.05.2027 – W morzu
  12. Dzień 12, 19.05.2027 – Mahe, Seszele (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  13. Dzień 13, 20.05.2027 – W morzu
  14. Dzień 14, 21.05.2027 – Antsiranana, Madagaskar (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  15. Dzień 15, 22.05.2027 – NosyBe, Madagaskar (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  16. Dzień 16, 23.05.2027 – Mayotte, Francja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 13:00)
  17. Dzień 17, 24.05.2027 – W morzu
  18. Dzień 18, 25.05.2027 – W morzu
  19. Dzień 19, 26.05.2027 – W morzu
  20. Dzień 20, 27.05.2027 – W morzu
  21. Dzień 21, 28.05.2027 – Gqeberha (Port Elizabeth), Republika Południowej Afryki (przypłynięcie 07:30)
  22. Dzień 22, 29.05.2027 – Gqeberha (Port Elizabeth), Republika Południowej Afryki (odpłynięcie 23:59)
  23. Dzień 23, 30.05.2027 – W morzu
  24. Dzień 24, 31.05.2027 – Kapstadt, Republika Południowej Afryki (przypłynięcie 05:00)

Kabiny i ceny

  • Kabina wewnętrzna – od 15 659 EUR / os.
  • Kabina z oknem – od 16 559 EUR / os.
  • Kabina z balkonem – od 18 669 EUR / os.
  • Apartament / suite – od 24 149 EUR / os.