Rejs Sun Princess z Pireusu – 21 nocy, 16.05.2027

Rejs Sun Princess, 21 nocy od 16.05.2027, cena od 3 620 EUR/os. Trasa: Pireus → Santorin → Bar → Korfu → Messina → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Sun Princess z Pireusu – 21 nocy, 16.05.2027
Termin
16.05.2027 – 06.06.2027
Liczba nocy
21 nocy
Armator
Princess Cruises
Region
Morze Śródziemne
Port zaokrętowania
Pireus
Port końcowy
Ajaccio
Cena od
3 620 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 16.05.2027 – Pireus, Grecja (odpłynięcie 19:00)
  2. Dzień 2, 17.05.2027 – Santorin, Grecja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  3. Dzień 3, 18.05.2027 – W morzu
  4. Dzień 4, 19.05.2027 – Bar, Czarnogóra (przypłynięcie 07:30, odpłynięcie 18:00)
  5. Dzień 5, 20.05.2027 – Korfu, Grecja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  6. Dzień 6, 21.05.2027 – Messina, Włochy (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  7. Dzień 7, 22.05.2027 – W morzu
  8. Dzień 8, 23.05.2027 – Barcelona, Hiszpania (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 17:00)
  9. Dzień 9, 24.05.2027 – W morzu
  10. Dzień 10, 25.05.2027 – Marseille, Francja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  11. Dzień 11, 26.05.2027 – Ajaccio, Francja (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  12. Dzień 12, 27.05.2027 – Genua, Włochy (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  13. Dzień 13, 28.05.2027 – La Spezia, Włochy (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 00:00)
  14. Dzień 14, 29.05.2027 – La Spezia, Włochy (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 17:00)
  15. Dzień 15, 30.05.2027 – Civitavecchia, Rzym, Włochy (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 18:00)
  16. Dzień 16, 31.05.2027 – Neapol, Włochy (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  17. Dzień 17, 01.06.2027 – W morzu
  18. Dzień 18, 02.06.2027 – Chania, Grecja (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  19. Dzień 19, 03.06.2027 – W morzu
  20. Dzień 20, 04.06.2027 – Kusadasi, Turcja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  21. Dzień 21, 05.06.2027 – Mykonos, Grecja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:00)
  22. Dzień 22, 06.06.2027 – Pireus, Grecja (przypłynięcie 06:00)

Kabiny i ceny

  • Kabina wewnętrzna – od 3 620 EUR / os.
  • Kabina z oknem – od 4 643 EUR / os.
  • Kabina z balkonem – od 5 907 EUR / os.
  • Apartament / suite – od 7 396 EUR / os.