Rejs Caribbean Princess – 19 nocy, 20.05.2028

Rejs Caribbean Princess, 19 nocy od 20.05.2028, cena od 2 734 EUR/os.

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Caribbean Princess – 19 nocy, 20.05.2028
Termin
20.05.2028 – 08.06.2028
Liczba nocy
19 nocy
Armator
Princess Cruises
Region
Europa Północna
Cena od
2 734 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 20.05.2028 – Kopenhaga, Dania (odpłynięcie 16:00)
  2. Dzień 2, 21.05.2028 – Skagen, Dania (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 15:00)
  3. Dzień 3, 22.05.2028 – Stavanger, Norwegia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 15:00)
  4. Dzień 4, 23.05.2028 – Romsdalsfjorden, Norwegia (przypłynięcie 09:30, odpłynięcie 11:59)
  5. Dzień 4, 23.05.2028 – Andalsnes, Norwegia (przypłynięcie 12:00, odpłynięcie 21:00)
  6. Dzień 5, 24.05.2028 – Nordfjordeid, Norwegia (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 21:00)
  7. Dzień 5, 24.05.2028 – Przepłynięcie wzdłuż Nordfjord, Norwegia (przypłynięcie 21:01, odpłynięcie 23:00)
  8. Dzień 6, 25.05.2028 – Alesund, Norwegia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  9. Dzień 7, 26.05.2028 – W morzu
  10. Dzień 8, 27.05.2028 – Seydisfjordur, Islandia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  11. Dzień 9, 28.05.2028 – Akureyri, Islandia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  12. Dzień 10, 29.05.2028 – Isafjördur, Islandia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  13. Dzień 11, 30.05.2028 – Reykjavik, Islandia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  14. Dzień 12, 31.05.2028 – Isafjördur, Islandia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  15. Dzień 13, 01.06.2028 – Akureyri, Islandia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  16. Dzień 14, 02.06.2028 – Seydisfjordur, Islandia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  17. Dzień 15, 03.06.2028 – W morzu
  18. Dzień 16, 04.06.2028 – Runavik, Dania (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  19. Dzień 17, 05.06.2028 – Kirkwall, Szkocja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  20. Dzień 18, 06.06.2028 – South Queensferry, Szkocja, Wielka Brytania (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 19:00)
  21. Dzień 19, 07.06.2028 – W morzu
  22. Dzień 20, 08.06.2028 – Southampton, Wielka Brytania (przypłynięcie 07:00)

Kabiny i ceny

  • Kabina wewnętrzna – od 2 734 EUR / os.
  • Kabina z oknem – od 3 260 EUR / os.
  • Kabina z balkonem – od 3 999 EUR / os.
  • Apartament / suite – od 4 798 EUR / os.